Loading...
Receipts to Riches

Turn Receipts into Cash!

Drawings

Note: All Dates are in EST Time

Zip Date Time

Drawing Times Top Play Now
Game Type Draw Period Zip Code Date Time
Daily 07/16/2025 31775 07/16/2025 08:16 AM
Daily 07/15/2025 99664 07/15/2025 03:05 PM
Daily 07/14/2025 46867 07/14/2025 01:37 PM
Daily 07/13/2025 56724 07/13/2025 04:21 PM
Weekly 07/06/2025 - 07/12/2025 98937 07/11/2025 08:29 AM
Daily 07/12/2025 99506 07/12/2025 04:48 PM
Daily 07/11/2025 27102 07/11/2025 09:41 AM
Daily 07/10/2025 84095 07/10/2025 09:11 AM
Daily 07/09/2025 47427 07/09/2025 04:16 PM
Daily 07/08/2025 54004 07/08/2025 01:45 AM

Pick 3

Drawing Times Top Play Now
Game Type Draw Period Amount Time
Daily 07/16/2025 9.25 03:59 PM
Daily 07/15/2025 3.12 11:22 PM
Daily 07/14/2025 3.23 10:35 AM
Daily 07/13/2025 1.06 05:57 PM
Daily 07/12/2025 4.19 03:56 PM
Daily 07/11/2025 2.71 11:13 AM
Daily 07/10/2025 4.14 02:06 PM
Daily 07/09/2025 9.07 05:38 AM
Daily 07/08/2025 4.59 10:52 PM
Daily 07/07/2025 8.10 06:45 PM

Pick 4

Drawing Times Top Play Now
Game Type Draw Period Amount Time
Daily 07/16/2025 62.53 04:51 PM
Daily 07/15/2025 62.84 12:52 AM
Daily 07/14/2025 90.84 10:36 PM
Daily 07/13/2025 99.25 11:50 PM
Daily 07/12/2025 17.77 11:10 AM
Daily 07/11/2025 76.66 12:20 AM
Daily 07/10/2025 67.95 06:38 PM
Daily 07/09/2025 33.95 05:30 AM
Daily 07/08/2025 72.26 11:46 PM
Daily 07/07/2025 18.79 08:43 PM

Pick 5

Drawing Times Top Play Now
Game Type Draw Period Amount Time
Daily 07/16/2025 907.15 12:31 AM
Daily 07/15/2025 392.70 10:40 AM
Daily 07/14/2025 704.85 08:39 AM
Daily 07/13/2025 880.34 08:33 PM
Daily 07/12/2025 345.16 03:49 PM
Daily 07/11/2025 138.74 08:26 AM
Daily 07/10/2025 587.48 05:40 AM
Daily 07/09/2025 971.12 03:19 PM
Daily 07/08/2025 328.82 02:45 PM
Daily 07/07/2025 594.13 05:09 PM